Prawidłowe ciśnienie tętnicze dla dziecka jest kluczowym wskaźnikiem zdrowia u dzieci. Regularne monitorowanie ciśnienia pomaga w wczesnym wykrywaniu ewentualnych problemów zdrowotnych i zapobieganiu poważnym schorzeniom. Normy ciśnienia tętniczego u dzieci różnią się w zależności od wieku, wzrostu oraz płci. Poniższa tabela przedstawia prawidłowe ciśnienie u dzieci w różnych grupach wiekowych.
Normy ciśnienia tętniczego u dzieci tabela
Grupa wiekowa | Wiek (lata) | Wzrost (cm) | Ciśnienie krwi (mmHg) (50th-90th percentyl) | Oddech | Tętno | ||||
Chłopcy | Dziewczynki | Przytomny | We śnie | ||||||
Skurczowe | Rozkurczowe | Skurczowe | Rozkurczowe | ||||||
Niemowlę | 1-12 miesięcy |
| 72-104 | 37-56 | 72-104 | 37-56 | 30-60 | 100-170 | 75-160 |
Maluch (10-14 kg) | 1 | 77-87 | 86-101 | 41-54 | 85-102 | 42-58 | 24-40 | 80-150 | 60-90 |
2 | 86-98 | 89-104 | 44-58 | 89-106 | 48-62 | ||||
Przedszkolak (14-18 kg) | 3 | 92-105 | 90-105 | 47-61 | 90-107 | 50-65 | 20-34 | 70-130 | |
4 | 98-113 | 92-107 | 50-64 | 92-108 | 53-67 | ||||
5 | 104-120 | 94-110 | 53-67 | 93-110 | 55-70 | ||||
Dziecko w wieku szkolnym (20-42 kg) | 6 | 111-127 | 90-109 | 59-73 | 91-108 | 59-73 | 15-30 | 65-120 | |
7 | 116-134 | 91-111 | 60-74 | 92-110 | 60-74 | ||||
8 | 120-140 | 93-113 | 60-75 | 94-112 | 60-75 | ||||
9 | 125-145 | 94-115 | 61-75 | 95-114 | 61-76 | ||||
10 | 130-151 | 96-117 | 62-76 | 97-116 | 62-77 | ||||
11 | 135-157 | 98-119 | 62-77 | 99-118 | 63-78 | ||||
12 | 141-164 | 100-121 | 63-78 | 100-120 | 64-78 | ||||
Nastolatek (50 kg) | >13 | 147-172 | 102-124 | 64-80 | 102-121 | 64-79 | 12-20 | 55-90 | 50-90 |
Prawidłowe ciśnienie
Przykładowe poprawne ciśnienie u dziecka na podstawie powyższej tabeli:
- Prawidłowe ciśnienie u noworodka: Skurczowe 60-90 mm Hg, Rozkurczowe 20-60 mm Hg
- Prawidłowe ciśnienie u dziecka 3 lata: Skurczowe 90-105 mm Hg, Rozkurczowe 47-61 mm Hg
- Prawidłowe ciśnienie u dziecka 6 lat: Skurczowe 90-109 mm Hg, Rozkurczowe 59-73 mm Hg
- Prawidłowe ciśnienie u dziecka 7 lat: Skurczowe 91-111 mm Hg, Rozkurczowe 60-74 mm Hg
- Prawidłowe ciśnienie u dziecka 10 lat: Skurczowe 96-117 mm Hg, Rozkurczowe 62-76 mm Hg
- Prawidłowe ciśnienie u dziecka 11 lat: Skurczowe 98-119 mm Hg, Rozkurczowe 62-77 mm Hg